²ÊƱ
Ê×Ò³ -> ÅâÂÊÅÌ¿Úͳ¼Æ -> ÀúÊ·°Ä¿Í½øÇòÅâÂÊÌØÕ÷·ÖÎö

ÀúÊ·½øÇòÅâÂÊÌØÕ÷·ÖÎö½âÊÍ
°Ä¿Í½øÇòÅâÂÊ ¸ù¾Ý°Ä²Ê¿ª³öµÄ²¨µ¨ÅâÂÊÀûÓðĿÍÍø¶À¼ÒËã·¨·Ö±ð¼ÆËã³ö±ÈÈü¶ÔÕóÖеÄÿ¸öÇò¶Ó½øÇòÊýµÄµÄ½øÇòÅâÂÊ
ÅâÂÊºÍ Ò԰ĿͽøÇòÅâÂÊΪ»ù×¼,¸ÃÆÚ½øÇò²Ê12¸öÇò¶Ó·Ö±ð´ò³öµÄ²Ê¹ûµÄ½øÇòÅâÂʵĺÍ
ÅâÂÊ»ý ͬÅâÂʺÍÏàËÆ£¬¾ÍÊÇËùÓÐ12¸öÇò¶Ó´ò³öµÄÈü¹ûµÄÅâÂʵijË

ÀúÊ·°Ä¿Í½øÇòÅâÂÊÌØÕ÷·ÖÎö
×¢£ºÊó±ê·ÅÔÚÅâÂÊÉÏ·½¿ÉÒԲ鿴Çò¶ÓÃû³Æ¼°Èü¹û
½øÇò²ÊÆÚºÅ µÚ1¶Ó µÚ2¶Ó µÚ3¶Ó µÚ4¶Ó µÚ5¶Ó µÚ6¶Ó µÚ7¶Ó µÚ8¶Ó ÅâÂÊºÍ ÅâÂÊ»ý Ò»µÈ½± ×¢Êý
08098 먦³ö 0
08097 먦³ö 0
08096 2.86 2.00 2.35 2.03 2.06 2.75 2.78 4.26 21.09 1831 20,995 47
08095 2.60 1.79 2.76 2.35 1.68 2.35 1.83 2.65 18.01 578 8,669 99
08094 4.38 2.14 4.61 2.75 3.82 2.05 4.05 2.36 26.16 8894 1,090,772 1
08093 4.32 1.72 2.72 7.43 2.55 2.00 3.34 2.62 26.70 6702 349,736 2
08092 2.72 1.98 2.67 2.04 1.84 3.61 2.74 3.42 21.02 1826 38,180 27
08091 2.83 2.04 1.95 2.43 2.79 1.86 1.59 1.97 17.46 445 1,155 810
08090 1.98 2.71 2.53 1.91 3.20 1.53 2.86 2.06 18.78 748 3,213 306
08089 3.56 1.70 4.10 2.68 1.59 1.98 2.88 2.51 21.00 1513 5,438 206
08088 4.89 1.59 1.59 4.89 2.61 2.03 5,631 193
08087 2.09 2.32 2.96 2.04 3.23 1.77 2.71 2.03 19.15 921 35,190 31
08086 2.30 3.16 3.17 2.30 2.76 2.35 4.19 3.67 23.90 5285 175,111 5
08085 2.83 2.05 2.04 2.15 2.83 2.45 3.71 2.48 20.54 1623 59,768 17
08084 2.05 4.54 3.02 2.11 3.13 2.14 3.44 2.33 22.76 3184 22,366 57
08083 3.03 2.05 2.11 3.07 3.12 2.92 2.30 2.72 21.32 2293 34,680 26
08082 2.77 2.01 3.88 2.06 3.04 2.22 2.75 2.15 20.88 1776 69,660 19
08081 2.76 2.24 3.15 3.94 2.93 1.90 3.55 5.23 25.70 7931 191,123 5
08080 2.35 1.99 3.08 3.36 3.24 2.36 3.38 3.09 22.85 3865 35,350 35
08079 2.85 3.39 2.84 2.72 2.05 3.85 4.02 2.52 24.24 5967 65,325 15
08078 3.33 2.11 2.88 1.88 2.96 1.94 3.72 3.30 22.12 2682 65,650 18
08077 2.26 3.48 2.85 2.32 2.91 1.89 3.05 2.10 20.86 1832 14,677 72
08076 2.11 1.93 1.91 4.31 2.82 3.32 2.34 3.44 22.18 2526 50,230 25
08075 2.15 2.09 2.53 2.20 2.99 2.06 2.90 7.61 24.53 3400 199,897 5
08074 2.98 1.63 2.05 2.39 2.14 2.19 2.65 4.61 20.64 1363 19,019 70
08073 3.37 1.83 2.11 3.66 2.46 3.13 3.10 2.24 21.90 2546 36,489 33
08072 2.10 6.63 2.93 1.92 2.58 1.76 2.19 2.06 22.17 1605 347,296 8
08071 2.98 2.93 2.41 2.80 2.08 2.71 2.69 2.19 20.79 1957 58,383 43
08070 2.85 2.98 7.43 3.14 3.33 2.25 1.63 3.10 26.71 7502 118,409 17
08069 2.94 2.14 3.40 6.03 3.11 2.10 2.44 2.47 24.63 5077 106,371 5
08068 2.31 1.77 5.51 1.90 1.82 2.64 1.96 2.15 20.06 867 24,815 80
08067 1.84 3.30 2.03 3.29 4.21 2.57 1.83 2.17 21.24 1742 75,956 27
08066 1.62 2.92 8.45 2.44 3.47 1.94 2.00 3.08 25.92 4044 110,209 17
08065 5.86 2.91 4.32 1.78 2.00 2.96 3.74 1.95 25.52 5661 337,850 2
08064 2.15 2.15 2.49 1.91 1.86 2.32 2.44 1.63 16.95 377 1,217 1872
08063 12,112 99
08062 3.17 6.56 2.19 2.51 2.61 4.61 1.86 2.58 26.09 6600 161,510 7
08061 1.91 1.97 2.09 2.82 1.84 2.91 2.83 2.92 19.29 981 4,491 332
08060 2.63 3.74 3.41 2.87 4.49 2.45 2.38 2.59 24.56 6528 69,362 19
08059 3.08 2.01 3.88 1.99 3.40 2.06 3.10 2.72 22.24 2823 53,640 24
08058 3.53 3.12 1.98 1.98 3.20 1.94 2.41 5.05 23.21 3262 88,529 18
08057 3.80 3.36 3.42 2.04 2.77 1.97 2.82 4.53 24.71 6210 223,612 7
08056 4.06 2.80 2.22 2.72 2.24 2.14 3.00 2.54 21.72 2507 71,128 18
08055 2.97 2.13 2.99 1.84 2.49 4.84 1.86 3.99 23.11 3113 126,363 12
08054 2.56 2.15 2.61 1.87 3.04 2.05 3.68 3.74 21.70 2304 95,456 15
08053 2.83 3.58 2.74 1.98 2.84 2.08 1.88 2.52 20.45 1538 14,818 108
08052 2.84 2.89 2.71 8.17 2.87 2.10 2.47 2.04 26.09 5519 839,384 2
08051 2.09 3.04 2.87 1.86 2.49 2.06 2.38 2.01 18.80 832 14,507 109
08050 2.84 1.91 1.96 2.68 3.00 2.01 2.14 2.14 18.68 787 9,849 169
08049 2.28 2.47 2.64 1.77 1.93 2.78 4.23 1.95 20.05 1165 30,476 74
08048 2.08 1.96 2.17 1.95 2.16 3.83 2.71 1.84 18.70 712 8,670 173
08047 2.18 2.17 2.40 1.96 3.05 2.18 3.27 3.37 20.58 1630 58,714 27
08046 2.06 2.24 2.59 3.18 2.98 2.16 3.00 4.37 22.58 3207 185,941 11
08045 2.84 1.47 4.61 3.18 2.60 1.85 2.59 1.69 20.83 1289 12,635 233
08044 2.03 2.76 2.58 1.70 2.95 3.20 6.70 2.73 24.65 4243 145,650 10
08043 2.16 2.18 2.91 1.88 2.17 7.03 2.87 2.08 23.28 2346 123,737 11
08042 2.52 9.14 2.58 2.03 2.47 2.06 2.39 1.94 25.13 2846 428,353 5
08041 2.36 2.96 2.08 2.19 3.93 2.19 2.16 1.94 19.81 1148 15,680 133
08040 2.44 3.20 2.26 1.77 2.65 6.04 2.21 2.03 22.60 2243 5,913 270
08039 2.99 2.88 4.42 3.08 2.68 1.88 2.68 2.27 22.88 3593 179,807 8
08038 3.49 1.85 2.61 1.92 2.04 2.26 2.80 7.69 24.66 3212 288,916 10
08037 2.37 2.24 4.34 1.78 3.31 1.89 2.64 2.00 20.57 1355 50,743 29
08036 1.89 3.01 1.95 2.27 3.36 2.39 7.50 2.78 25.15 4216 113,026 22
08035 5.22 2.12 2.73 1.79 2.71 1.76 2.82 1.81 20.96 1317 54,928 26
08034 2.76 2.07 2.73 2.27 1.63 2.42 3.12 2.14 19.14 932 12,795 133
08033 3.41 3.40 2.81 5.66 2.69 2.05 2.71 2.18 24.91 6007 450,576 5
08032 1.98 3.75 2.14 2.90 2.59 1.74 2.02 2.91 20.03 1221 9,208 146
08031 2.81 2.28 3.10 1.95 2.05 2.12 2.39 1.51 18.21 607 9,148 150
08030 1.75 3.10 2.87 2.06 2.93 2.53 2.07 2.17 19.48 1068 39,579 39
08029 2.37 1.36 2.69 3.84 2.32 1.82 2.38 1.67 18.45 559 4,384 577
08028 2.66 3.58 2.12 4.77 2.77 1.72 3.35 1.50 22.47 2305 38,898 136
08027 2.59 3.76 2.69 9.89 1.99 3.02 2.72 2.05 28.71 8682 먦³ö 0
08026 2.54 1.96 1.77 3.78 2.70 2.18 1.58 2.28 18.79 706 23,144 79
08025 1.88 2.31 2.54 1.75 2.28 2.03 2.31 1.74 16.84 359 2,439 916
08024 2.01 2.50 2.87 1.91 2.24 1.97 2.02 2.27 17.79 557 9,212 133
08023 2.57 2.08 2.31 1.70 2.40 6.76 1.99 2.49 22.30 1688 29,555 48
08022 2.08 2.72 3.04 1.75 2.71 2.19 4.29 1.61 20.39 1234 17,983 61
08021 4.14 4.00 2.06 2.11 5.32 2.96 2.80 1.97 25.36 6252 67,369 27
08020 2.08 1.92 2.92 2.09 1.75 2.88 3.00 2.15 18.79 792 15,558 122
08019 2.65 1.82 3.56 2.12 2.63 1.92 2.05 5.76 22.51 2170 85,682 15
08018 2.95 2.80 2.67 2.17 2.93 2.84 2.52 1.93 20.81 1937 15,226 80
08017 6.25 2.71 1.97 2.31 1.93 2.66 1.99 2.61 22.43 2055 51,055 20
08016 2.83 2.39 2.15 2.03 1.91 2.63 3.24 1.93 19.11 927 17,603 31
08015 3.08 1.90 2.51 2.10 1.69 2.59 2.46 1.72 18.05 571 17,571 45
08014 2.34 2.15 2.96 1.45 2.80 2.04 9.80 3.70 27.24 4472 498,596 3
08013 2.66 2.16 2.08 2.34 2.06 2.41 3.00 3.21 19.92 1337 88,163 15
08012 1.97 3.13 2.97 2.41 3.11 1.47 2.88 1.47 19.41 854 16,043 149
08011 2.70 2.13 2.21 2.02 3.27 1.94 2.18 1.58 18.03 561 9,737 190
08010 1.93 2.91 2.76 1.51 3.16 2.13 2.61 2.05 19.06 843 12,443 119
08009 2.36 1.89 2.79 4.06 3.87 1.97 2.36 1.88 21.18 1709 37,279 40
08008 2.62 1.55 4.05 2.11 2.27 2.04 2.73 1.81 19.18 794 9,930 187
08007 2.10 8.74 4.33 1.82 2.80 3.35 2.07 2.34 27.55 6572 151,643 11
08006 2.66 1.85 1.72 2.38 1.69 2.71 3.33 1.97 18.31 605 11,537 175
08005 2.06 2.71 2.07 2.14 5.32 2.62 2.07 2.91 21.90 2076 45,430 33
08004 3.15 2.20 2.24 2.19 1.93 2.33 2.03 1.58 17.65 490 10,434 218
08003 2.17 3.97 2.89 2.16 2.93 8.00 2.69 1.77 26.58 6002 1,538,067 2
08002 2.62 2.87 2.69 1.75 3.25 2.02 2.46 1.89 19.55 1080 48,375 56
08001 2.80 1.66 2.59 2.81 3.49 1.49 2.77 2.14 19.75 1043 20,013 134
07145 2.77 1.84 1.88 8.42 5.04 2.57 1.95 3.82 28.29 7784 191,323 17
07144 1.97 2.70 2.68 1.95 1.63 2.30 1.97 3.09 18.29 634 12,766 149
07143 2.19 1.99 2.90 2.04 2.93 1.59 2.14 1.92 17.70 494 1,630 981
07142 2.46 2.11 3.28 1.98 2.49 2.05 2.32 3.48 20.17 1389 8,966 157
07141 2.79 7.30 2.82 1.97 3.11 2.35 2.18 2.99 25.51 5390 22,300 57
07140 2.12 1.44 2.70 1.87 2.75 7.79 5.50 1.52 25.69 2760 101,609 13
07139 2.37 2.01 3.00 3.19 2.09 2.99 1.81 2.59 20.05 1336 25,484 169
07138 3.13 4.18 2.76 2.04 4.74 4.14 2.55 2.17 25.71 7999 먦³ö 0
07137 2.10 1.96 2.48 2.08 2.67 2.05 3.04 2.51 18.89 887 9,543 143
07136 1.93 3.75 3.17 1.92 2.23 1.99 2.27 2.12 19.38 941 15,126 80
07135 2.14 1.72 2.95 1.86 1.91 2.65 2.49 2.06 17.78 524 3,878 346
07134 3.08 1.50 2.75 1.91 1.86 2.66 7.71 2.55 24.02 2360 81,106 24
07133 2.62 1.87 2.74 2.08 1.99 2.68 2.13 2.22 18.33 704 10,907 92
07132 2.56 1.88 2.75 2.12 2.19 2.79 2.93 1.49 18.71 748 4,927 209
07131 5.19 2.07 2.15 2.79 2.48 1.86 2.07 2.10 20.71 1292 21,253 58
07130 3.68 1.98 2.32 2.09 2.13 2.30 2.00 2.72 19.22 942 11,709 115
07129 2.58 4.66 2.79 1.42 2.17 2.26 2.71 1.98 20.57 1253 9,991 96
07128 1.55 2.83 3.36 1.80 4.70 2.76 2.05 2.20 21.25 1552 68,724 21
07127 2.88 2.88 2.61 1.97 2.33 1.66 3.74 1.98 20.05 1221 20,187 64
07126 1.93 2.58 5.68 2.10 2.02 2.69 2.50 1.79 21.29 1444 25,824 50
07125 2.38 2.89 1.93 4.56 2.57 1.89 2.31 5.22 23.75 3545 106,734 12
07124 5.13 1.43 3.68 2.85 2.50 12.49 3.08 1.47 32.63 10877 467,318 3
07123 2.71 1.94 3.42 2.31 2.33 2.36 2.12 2.82 20.01 1365 19,051 79
07122 2.79 2.15 2.97 1.69 2.36 1.84 2.79 2.15 18.74 784 20,704 70
07121 2.41 1.95 2.41 2.35 2.33 2.05 6.28 2.49 22.27 1988 185,352 8
07120 2.36 3.08 2.15 2.23 2.78 7.36 1.91 2.48 24.35 3378 32,410 31
07119 2.47 5.02 2.00 1.48 3.24 2.97 2.31 7.56 27.05 6168 16,480 130
07118 6.88 9.23 2.14 2.95 2.71 2.18 2.17 3.94 32.20 20249 243,701 5
07117 2.53 5.40 2.32 3.34 4.57 2.58 2.36 2.46 25.56 7247 222,130 6
07116 2.94 1.91 3.82 2.05 2.17 2.20 2.31 5.68 23.08 2754 138,664 10
07115 2.50 1.94 2.14 2.03 3.11 4.05 2.23 3.71 21.71 2196 41,284 39
07114 2.98 2.30 2.24 2.34 2.59 1.99 2.00 2.86 19.30 1059 151,439 9
07113 3.80 3.42 2.31 2.06 3.08 2.14 2.98 2.03 21.82 2466 63,721 25
07112 1.99 1.99 2.52 1.61 2.60 1.83 2.02 7.90 22.46 1220 5,728 344
07111 2.41 2.90 1.98 3.41 4.69 2.85 1.85 2.57 22.66 2999 71,950 23
07110 2.93 3.51 2.32 2.09 2.26 1.72 3.23 1.68 19.74 1052 7,714 204
07109 2.46 2.95 2.96 1.70 1.84 2.55 1.87 3.13 19.46 1003 15,321 110
07108 2.78 1.97 2.99 7.20 3.45 2.19 2.05 2.50 25.13 4565 345,708 4
07107 2.74 2.35 1.70 4.36 3.89 2.12 2.09 4.42 23.67 3636 132,197 11
07106 2.90 1.93 3.80 3.42 2.58 4.66 1.99 2.49 23.77 4333 64,606 23
07105 3.19 4.18 4.36 6.31 4.31 1.86 1.97 2.81 28.99 16280 397,941 4
07104 4.39 1.86 2.12 3.77 3.51 2.89 4.01 2.21 24.76 5867 342,586 5
07103 4.02 9.73 1.88 2.97 2.47 1.84 2.80 1.56 27.27 4336 1,072,839 1
07102 2.14 1.87 5.10 2.26 2.62 1.95 3.95 2.15 22.04 2001 102,544 10
07101 2.14 2.14 3.11 6.54 2.14 3.00 2.06 2.49 23.62 3067 136,126 10
07100 3.02 3.02 3.51 2.36 2.85 2.29 2.31 2.01 21.37 2289 19,663 69
07099 2.96 2.12 2.26 2.10 2.10 2.36 2.52 1.92 18.34 714 18,375 73
07098 1.94 1.45 6.16 1.43 2.78 3.42 2.86 2.06 22.10 1388 17,910 108
07097 1.61 10.58 3.07 3.07 4.90 1.89 3.01 2.48 30.61 11099 124,931 9
07096 3.24 1.98 1.62 2.35 1.97 4.95 2.47 3.13 21.71 1841 10,446 105
07095 2.51 4.99 4.36 2.08 2.39 1.98 2.32 2.11 22.74 2631 104,985 14
07094 2.14 4.38 2.35 2.04 3.68 2.00 2.89 2.13 21.61 2036 28,405 48
07093 2.31 4.93 1.70 5.64 2.38 3.07 3.38 2.01 25.42 5420 54,177 20
07092 2.11 2.16 2.79 2.02 1.73 2.05 3.53 3.15 19.54 1013 1,595 617
07091 1.63 1.69 2.92 2.92 3.06 4.79 2.96 4.29 24.26 4372 17,135 84
07090 2.28 1.52 1.86 2.71 2.98 3.05 2.72 1.68 18.80 726 7,895 254
07089 2.88 2.06 4.65 2.94 2.60 2.27 3.12 4.42 24.94 6601 310,428 5
07088 1.95 1.57 2.76 5.13 2.19 3.05 2.49 2.01 21.15 1449 49,522 41
07087 2.21 3.33 2.49 2.02 1.98 2.08 1.96 2.56 18.63 765 13,697 108
07086 2.58 1.96 1.80 2.90 3.39 2.18 2.91 3.89 21.61 2208 52,090 34
07085 2.71 1.98 4.14 2.38 3.35 1.74 2.19 3.05 21.54 2058 27,609 63
07084 3.06 2.60 2.61 3.18 5.86 2.98 1.32 3.23 24.84 4916 74,910 21
07083 2.00 2.96 2.20 2.08 2.31 2.18 2.30 3.17 19.20 995 8,365 279
07082 2.55 2.14 2.35 3.34 2.37 1.87 2.96 2.04 19.62 1146 37,341 40
07081 2.08 2.66 2.84 2.07 2.44 1.88 2.10 2.49 18.56 780 3,899 390
07080 2.01 9.56 5.64 1.70 3.08 4.05 2.67 8.69 37.40 53324 540,224 3
07079 2.33 5.03 3.05 2.98 2.33 3.30 2.05 2.72 23.79 4567 209,125 6
07078 2.91 2.14 3.50 2.52 2.88 2.65 2.41 2.22 21.23 2243 27,596 55
07077 2.16 2.59 2.34 2.00 2.32 2.16 2.32 2.15 18.04 654 2,985 437
07076 2.12 2.91 2.00 2.73 2.63 2.13 2.87 1.96 19.35 1061 27,077 51
07075 2.03 2.69 2.84 7.45 2.83 3.26 2.48 2.59 26.17 6847 264,318 5
07074 2.13 2.13 2.90 1.70 2.81 2.15 2.87 2.02 18.71 783 6,997 295
07073 1.87 2.90 3.81 2.10 1.63 3.95 7.06 3.10 26.42 6114 284,989 9
07072 2.59 3.89 2.42 2.27 1.63 2.21 2.32 2.50 19.83 1156 47,211 52
07071 2.48 1.66 2.80 1.98 3.68 2.94 4.53 2.69 22.76 3009 20,964 81
07070 2.66 3.70 2.38 2.02 12.87 2.59 1.97 2.98 31.17 9259 402,652 4
07069 4.18 2.64 2.01 2.25 2.76 2.02 2.34 2.08 20.28 1354 5,753 334
07068 2.07 2.40 2.92 2.03 4.30 3.22 2.26 2.46 21.66 2267 82,648 18
07067 2.70 4.03 2.09 2.74 2.18 2.60 3.18 1.61 21.13 1808 28,043 57
07066 3.00 2.01 2.78 2.07 2.46 2.84 9,530 239
07065 2.32 2.08 2.82 2.16 2.54 2.07 2.41 3.00 19.40 1117 64,514 61
07064 3.00 7.82 2.78 4.48 3.50 5.17 3.16 4.32 34.23 72174 먦³ö 0
07063 2.71 2.24 3.25 2.24 3.04 2.45 26,971 76
07062 2.54 2.11 2.61 5.43 2.24 2.69 2.81 5.94 26.37 7639 145,121 6
07061 2.99 2.07 2.82 3.26 2.86 2.07 8,424 137
07060 2.04 2.76 2.63 7.06 2.96 2.04 2.96 1.82 24.27 3401 34,276 51
07059 2.15 3.49 2.42 1.68 2.59 5.45 2.54 1.67 21.99 1827 165,987 8
07058 3.66 2.28 2.23 6.10 2.16 1.71 169,872 7
07057 3.21 5.94 2.80 7.79 3.30 8.20 3.68 2.17 37.09 89872 1,126,353 2
07056 3.80 1.26 3.09 2.31 1.31 2.20 1.50 2.75 18.22 406 2,173 1115
07055 2.73 1.50 1.70 2.26 21,549 58
07054 1.86 3.17 2.65 1.68 297 9551
07053 2.75 1.86 1.99 1.85 1.81 13.29 49,866 49
07052 7.50 3.40 2.35 2.29 2.59 2.06 2.16 1.93 24.28 3052 148,790 15
07051 2.25 2.31 5.17 2.78 2.74 1.99 41,786 48
07050 1.88 4.89 2.79 2.04 2.86 2.12 2.63 2.62 21.83 2186 19,227 154
07049 2.42 1.97 2.65 5.55 4.30 1.95 2.51 2.57 23.92 3793 112,381 20
07048 3.58 2.88 2.30 2.83 3.54 2.44 3.84 4.79 26.20 10662 1,605,978 2
07047 2.84 1.88 2.08 2.59 3.10 1.96 2.36 3.35 20.16 1382 9,520 163
07046 2.00 2.90 2.88 3.08 4.74 5.11 3.60 2.06 26.37 9241 634,033 3
07045 2.00 2.09 3.71 2.20 2.70 4.95 3.21 1.76 22.62 2576 35,816 72
07044 2.24 1.93 2.78 1.89 2.87 2.27 2.88 1.99 18.85 848 20,951 93
07043 2.31 1.89 3.26 2.02 3.46 2.33 2.44 1.95 19.66 1103 26,080 88
07042 3.54 2.31 2.60 2.06 1.83 2.64 2.36 1.96 19.30 979 11,197 182
07041 2.29 2.05 2.77 1.72 3.12 2.08 1.82 3.84 19.69 1014 16,923 157
07040 5.84 2.34 2.35 7.60 3.78 1.82 3.55 2.63 29.91 15677 3,069,063 1
07039 2.19 2.03 2.64 6.51 1.90 3.06 2.94 1.82 23.09 2377 23,804 85
07038 2.60 1.95 1.91 2.91 2.59 1.98 4.53 2.31 20.78 1512 39,448 59
07037 2.07 1.94 2.25 2.13 3.55 3.49 3.17 1.93 20.53 1459 23,941 109
07036 2.90 2.04 1.98 3.94 2.63 3.74 2.38 1.73 21.34 1869 19,705 170
07035 2.30 2.03 2.34 2.08 2.94 2.25 2.25 2.94 19.13 994 14,240 151
07034 2.44 1.90 2.16 2.08 2.59 1.96 3.30 1.97 18.40 687 14,437 180
07033 4.49 1.91 4.48 2.66 1.97 2.72 2.12 2.87 23.22 3332 69,216 35
07032 2.79 2.79 3.01 7.29 3.12 1.97 4.09 3.95 29.01 16961 1,143,911 2
07031 3.28 4.30 2.02 5.02 3.73 2.00 2.24 1.96 24.55 4684 77,587 39
07030 2.81 1.49 4.06 2.01 3.26 4.80 2.40 2.29 23.12 2938 29,343 78
07029 4.39 1.96 2.23 2.01 3.20 1.96 1.59 2.77 20.11 1065 35,928 75
07028 2.64 1.45 2.73 1.36 2.91 3.51 1.56 2.08 18.24 471 902 3301
07027 2.13 1.36 1.53 2.51 2.23 3.18 2.48 1.85 17.27 362 3,775 797
07026 1.88 2.68 2.82 2.24 2.79 1.70 4.05 2.02 20.18 1235 31,625 87
07025 2.86 2.41 2.06 1.49 3.02 2.14 2.40 3.94 20.32 1293 12,660 239
07024 2.86 3.82 3.10 2.07 2.12 2.13 2.78 1.84 20.72 1619 25,083 108
07023 2.24 2.35 3.74 2.04 3.83 2.03 2.96 3.49 22.68 3226 161,692 18
07022 4.21 1.58 2.31 1.95 2.63 1.58 3.67 2.07 20.00 946 10,743 414
07021 3.02 4.63 2.34 2.13 2.79 1.89 2.58 2.29 21.67 2171 72,213 44
07020 3.08 2.09 2.18 2.18 2.25 1.84 3.39 2.61 19.62 1121 17,324 137
07019 2.57 2.13 2.64 1.85 3.06 2.18 1.82 2.77 19.02 899 8,499 364
07018 3.66 2.71 2.88 2.04 2.66 1.85 2.27 2.70 20.77 1758 22,006 160
07017 172,353 16
07016 1.97 2.05 2.47 2.07 3.13 3.56 2.07 3.67 20.99 1748 47,392 59
07015 3.08 4.24 1.75 2.60 2.58 1.95 2.22 3.48 21.90 2309 14,125 195
07014 2.22 2.19 3.52 2.41 2.97 1.88 2.60 1.93 19.72 1156 38,748 78
07013 4.68 1.93 2.28 3.57 2.91 1.96 4.70 1.77 23.80 3488 628,358 6
07012 2.30 2.01 1.61 2.74 2.79 2.07 2.79 3.16 19.47 1038 13,590 255
07011 2.28 1.58 2.44 1.93 1.92 1.50 3.85 2.03 17.53 382 4,058 1136
07010 2.00 2.76 3.03 2.05 2.84 2.31 3.15 3.90 22.04 2763 59,490 42
07009 2.60 2.07 2.64 1.86 2.70 1.70 2.79 1.57 17.93 531 6,265 521
07008 1.88 3.32 4.14 2.10 2.51 1.79 4.14 2.24 22.12 2261 134,626 23
07007 2.20 1.99 2.08 1.88 2.33 1.67 2.75 6.91 21.81 1266 37,378 89
07006 3.08 2.09 2.64 1.84 2.15 2.72 2.48 1.90 18.90 862 15,766 354
07005 2.13 2.15 5.07 2.15 2.81 3.71 4.14 1.92 24.08 4137 100,070 40
07004 3.56 2.00 2.31 1.82 1.89 2.78 2.48 2.00 18.84 780 11,870 340
07003 3.15 1.96 2.25 1.56 2.13 2.07 2.17 2.17 17.46 450 8,713 542
07002 3.08 1.85 1.78 2.34 2.82 2.41 2.47 2.08 18.83 829 47,188 106
07001 3.08 1.77 2.79 1.98 2.20 1.99 2.72 6.54 23.07 2345 60,136 67
06062 2.62 2.00 2.91 6.87 4.18 2.14 2.26 2.06 25.04 4363 144,849 41
06061 1.95 3.14 2.67 1.92 3.15 1.96 2.19 2.28 19.26 968 27,827 193
06060 6.23 2.43 5.28 3.50 2.86 1.63 2.09 4.17 28.19 11367 398,520 10
06059 2.26 3.48 2.17 3.52 2.10 1.85 2.19 2.67 20.24 1365 9,541 332
06058 2.24 3.42 3.13 3.63 2.05 2.06 1,512 1805
06057 1.83 3.11 2.76 6.35 3.16 1.93 2.26 3.47 24.87 4771 156,980 20
06056 2.60 1.85 2.59 1.90 2.72 4.12 2.36 4.71 22.85 2948 27,029 99
06055 2.40 1.92 2.97 1.54 2.91 1.89 2.57 1.90 18.10 566 9,644 245
06054 3.06 3.68 2.88 1.87 2.21 2.37 6.21 2.83 25.11 5582 570,778 5
06053 2.42 1.95 2.19 8.41 4.07 1.87 2.72 2.08 25.71 3742 63,851 50
06052 3.15 2.89 3.14 2.24 4.46 2.20 2.40 1.96 22.44 2955 56,407 197
06051 2.67 7.64 4.89 3.23 2.64 8.61 2.62 1.77 34.07 33962 먦³ö 0
06050 3.10 3.50 2.41 2.12 2.63 3.31 2.81 4.10 23.98 5560 247,738 11
06049